Functie | Omschrijving | Inbegrepen? |
Korting | 1 maand gratis systeemgebruik bij het nemen van een jaarlijkse licentie | Ja |
Verkoopfacturen | Aanmaak en beheer van verkoopfacturen | Ja |
Omzet | Een overzicht van uw omzet per periode | Ja |
Klantenbestand | Aanmaak en beheer van klanten | Ja |
Betalingen | Manuele opvolging van uw betalingen | Ja |
Leveranciers | Aanmaak en beheer van uw leveranciers | Nee |
E-mailintegratie | Verstuur gemaakte documenten (facturen, offertes, …) vanuit uw eigen e-mailadres | Ja |
Prijslijst | Aanmaak en beheren van prijzen in de prijslijst | Ja |
Bestelbonnen | Aanmaak en beheer van bestelbonnen | Nee |
Voorraad | Voorraadbeheer, koppeling voorraad aan prijslijst, bestelbonnen en facturen | Nee |
Notities | Notities kunnen plaatsen per klant | Ja |
Offertes | Aanmaak en beheer van offertes | Ja |
Dagontvangsten | Aanmaak en beheer van dagontvangsten | Ja |
Planning | Facturen op voorhand inplannen aan de hand van een vooraf ingestelde template | Nee |
Templates | Inhoud van documenten opslaan als template (beschikbaar voor offertes, facturen en bestelbonnen) |
Nee |
Export | Een zip bestand maken van al uw verkoopfacturen voor export | Ja |
Formulieren | Aanmaak en beheer van formulieren | Nee |
Werkbonnen | Aanmaak en beheer van werkbonnen met beperkte toegang voor uw personeel | Nee |
Facturatie en offerte programma Plus
€25.00 – €275.00
Facturatie
Aanmaak en beheer van offertes en dagontvangsten
Prijslijst en e-mailintegratie
Licentieperiode | Jaar, Maand |
---|